Үзенчәлекләр
Буяп бетерерлек артык
Күгәрмәчкә чыдам - XS1 фунгицид
Ис бөтенләй юк диярлек
Эчке һәм тышкы кулланылыш
Төргәкләү
80 мл Тюбик
260мл/280мл/300мл/310мл/картридж, 24 данә/картон
590 мл/Колбаса, 20 данә/картон
200 л/Барабан
Саклау һәм киштәдә яшәү
27°C тан түбән температурада, җитештерелгән көннән башлап 12 ай дәвамында коры мохиттә саклагыз.
Төс
Үтә күренмәле/Ак/Кара/Соры/OEM
мәрмәр һәм известьташ кебек мәсамәле табигый таш өслекләрен берләштерү.
Санитар герметизацияләү һәм беркетү.
Башлангыч тоту һәм соңгы тоташтыру ныклыгы мөһим булган барлык тоташтыру, герметизацияләү һәм тутыру кушымталары өчен
| No | Сынау әйбере | Берәмлек | Чын нәтиҗәләр | |
| 1 | Тышкы кыяфәт | - | Тигез, һава күбекләре юк, төерләр юк | |
| 2 | Буш вакыт (23 сәгатьтә)℃50% дымлылык) | мин | 22-25 | |
| 3 | Төшеп китү | Вертикаль | mm | 0 |
| Горизонталь | mm | Деформацияләнмәгән | ||
| 4 | Экструзия | мл/мин | ≥1000 | |
| 5 | А яры катылыгы /72 сәгать | - | 54±2 | |
| 6 | Кысылу көче | МПа | ≥1.9±5 | |
| 7 | Сузылу ныклыгы | МПа | ≥2.3±5 | |
| 8 | Өзелү вакытында сузылу | % | 310 | |
| 9 | формальдегид толуолсыз очучан органик кушылма (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | чагыштырма авырлык | г/см3 | 1,45±0,05 | |
| 11 | Тулысынча коры (8 мм герметик тасма) | сәгатьләр | 21 | |
| 12 | Температурага чыдамлык | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Куллану температурасы | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Төс | Ак/Кара | ||
| No | Сынау әйбере | Берәмлек | Чын нәтиҗәләр | |
| 1 | Тышкы кыяфәт | - | Тигез, һава күбекләре юк, төерләр юк | |
| 2 | Буш вакыт (23 сәгатьтә)℃50% дымлылык) | мин | 5-8 | |
| 3 | Төшеп китү | Вертикаль | mm | 0 |
| Горизонталь | mm | Деформацияләнмәгән | ||
| 4 | Экструзия | мл/мин | ≥300 | |
| 5 | А яры катылыгы /72 сәгать | - | 20-25А | |
| 6 | Кысылу көче | МПа | ≥2.0±5 | |
| 7 | Сузылу ныклыгы | МПа | ≥1±5 | |
| 8 | Өзелү вакытында сузылу | % | ≥150 | |
| 9 | формальдегид толуолсыз очучан органик кушылма (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | чагыштырма авырлык | г/см3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Тулысынча коры (8 мм герметик тасма) | сәгатьләр | 17 | |
| 12 | Температурага чыдамлык | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Куллану температурасы | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Төс | кристаллдай ачык | ||







